RP 331.000
Spesifikasi Samsung Caramel E1272 - Hitam
| SKU | SA848ELACBJUANID-125343 |
| Harga | RP 331.000 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 9.5 x 4.65 x 1.79 cm |
| Berat (kg) | 1 |
| Ukuran Layar (in) | 1.8 |
| Tipe Baterai | LiIon |
Daftar Harga dan Spesifikasi Smartphones
| SKU | SA848ELACBJUANID-125343 |
| Harga | RP 331.000 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 9.5 x 4.65 x 1.79 cm |
| Berat (kg) | 1 |
| Ukuran Layar (in) | 1.8 |
| Tipe Baterai | LiIon |
| SKU | SA848ELAL6C8ANID-585417 |
| Harga | RP 3.299.000 |
| Model | A300H |
| Ukuran (L x W x H cm) | 13 x 6.5 x 0.6 |
| Berat (kg) | 0.11 |
| Warna | Black |
| Ukuran Layar (in) | 4.0 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Megapiksel | 8.0 |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Resmi Samsung |
| Tipe Baterai | 1900 mAh |
| Sistem Operasi | Android™ 4.4 KitKat |
| SKU | SA848ELAIKPMANID-432425 |
| Harga | RP 694.000 |
| Model | Samsung Galaxy Young 2 - G130 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 10.98 x 5.99 x 1.18 Cm |
| Berat (kg) | 0.108 Kg |
| Warna | Putih |
| Ukuran Layar (in) | 3.5 |
| Hard Disk | 4 |
| RAM | 512 |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 |
| Kecepatan CPU | 1.00 |
| Megapiksel | 3.2 |
| Sistem Operasi | Android |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Resmi Samsung Indonesia |
| Input | 3.5mm jack |
| Koneksi Nirkabel | 3G |
| Tipe Baterai | LiIon |
| SIM | 2 |
| Tipe Processor | Single Core 1 GHz |
| Sistem Operasi | Android OS 4.4.2 Kitkat |
| SKU | SA848ELAI5ETANID-408779 |
| Harga | RP 1.839.000 |
| Product Line | Android |
| Model | Samsung Galaxy Core 2 Duos SM-G355H |
| Ukuran (L x W x H cm) | 13 x 6.56 x 0.9 |
| Berat (kg) | 0.138 kg |
| Warna | Black |
| Ukuran Layar (in) | 4.0 |
| Hard Disk | 4 |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 |
| Kecepatan CPU | 1.00 |
| Megapiksel | 5.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Garansi produk |
|
| Input | 3.5mm jack |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Tipe Baterai | LiIon |
| SIM | 2 |
| Tipe Processor | Mediatek |
| Sistem Operasi | Android Kitkat |
| SKU | SA848ELARMDRANID-644349 |
| Harga | RP 3.338.800 |
| Model | A300H |
| Ukuran (L x W x H cm) | 13.01 x 6.55 x 0.69 cm |
| Berat (kg) | 0.110 kg |
| Warna | Champagne Gold |
| Ukuran Layar (in) | 4.5 |
| Megapiksel | 8.0 |
| Garansi produk | Garansi Resmi Samsung Indonesia 1 Tahun |
| Tipe Baterai | Li-Ion1900 |
| Sistem Operasi | Android Kitkat |
| SKU | SA848ELAIHR2ANID-427841 |
| Harga | RP 680.000 |
| Model | SM-G130 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 10.98 x 5.99 x 1.18 |
| Berat (kg) | 0.108 |
| Warna | Putih |
| Ukuran Layar (in) | 3.5 |
| RAM | 512 |
| Kapasitas Penyimpanan | 4 |
| Megapiksel | 3.2 |
| Sistem Operasi | Android |
| Garansi produk | GARANSI 1 SATU TAHUN SAMSUNG RESMI |
| Tipe Baterai | LiIon |
| SKU | SA848ELAJO75ANID-495830 |
| Harga | RP 210.000 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 10.8 x 4.5 x 1.35 cm |
| Berat (kg) | 0.250Kg |
| Warna | White |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Resmi Samsung Indonesia |